Kc Zeeland - open - 07-06-2026
Info: Vast Parcours 2 Graad 3 Medium
Vast Parcours 2 Graad 3 Medium
spt: 58.50 lengte:234
Keurder: Jurgen Smit
| plt | strt | handlers | WAF | fout | tijd | speed | opm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Virginia Ouwehand - Beep-Beep | 0-0-0 | -- | 39.23 | 5.96 | U 20 | |
| 126 | Michèle Taffijn-du Bois - Ready | 1-0-0 | 5.00 | 47.57 | 4.91 | 8 | |
| 3 | 122 | Leonie Noordhoek - Dino | 1-0-1 | 10.00 | 57.96 | 4.03 | |
| 4 | 123 | Marieke van der Weide - Zara | 0-0-4 | 20.00 | 42.59 | 5.49 | |
| 0 | 120 | Sifra de Paauw - Isra | D | ||||
| 0 | 124 | Koos Grendel - Komomar's Fajah | D | ||||
| 0 | 127 | Ilona van Meel - Flash | D | ||||
| 0 | 128 | Eveline Eenhoorn - Ananas | D | ||||
| 0 | 129 | Debby Hinlopen - Levin | D | ||||
| 0 | 130 | Sharon Broeders - Dash | D | ||||
| 0 | 125 | Simone Markesteijn - Nox | NAW |
Starts: Vast Parcours 2 Graad 3 Medium
| vlg | start | handler | |
|---|---|---|---|
| Geen starters aanwezig | |||