Kc Zeeland - open - 07-06-2026
Info: Vast Parcours Graad 3 Medium
Vast Parcours Graad 3 Medium
spt: 51.00 lengte:204
Keurder: Jurgen Smit
| plt | strt | handlers | WAF | fout | tijd | speed | opm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Virginia Ouwehand - Beep-Beep | 0-0-0 | -- | 35.61 | 5.72 | U 20 | |
| 120 | Sifra de Paauw - Isra | 0-0-0 | -- | 39.18 | 5.20 | U 15 | |
| 3 | 129 | Debby Hinlopen - Levin | 0-0-1 | 5.00 | 38.24 | 5.33 | 5 |
| 0 | 122 | Leonie Noordhoek - Dino | D | ||||
| 0 | 123 | Marieke van der Weide - Zara | D | ||||
| 0 | 124 | Koos Grendel - Komomar's Fajah | D | ||||
| 0 | 125 | Simone Markesteijn - Nox | D | ||||
| 0 | 126 | Michèle Taffijn-du Bois - Ready | D | ||||
| 0 | 127 | Ilona van Meel - Flash | D | ||||
| 0 | 128 | Eveline Eenhoorn - Ananas | D | ||||
| 0 | 130 | Sharon Broeders - Dash | D |
Starts: Vast Parcours Graad 3 Medium
| vlg | start | handler | |
|---|---|---|---|
| Geen starters aanwezig | |||