Kc Zeeland - open - 07-06-2026
Info: Vast Parcours Graad 2 Medium
Vast Parcours Graad 2 Medium
spt: 53.95 lengte:205
Keurder: Jurgen Smit
| plt | strt | handlers | WAF | fout | tijd | speed | opm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072 | Yvonne Clements - Ravine | 0-0-0 | -- | 44.75 | 4.58 | U 30 | |
| 085 | Boy Heuvelmans - Q-T | 0-0-0 | -- | 53.58 | 3.82 | U 25 | |
| 3 | 084 | Lida Man - Blizzy | 0-0-0 | 1.43 | 55.38 | 3.70 | |
| 4 | 075 | Monique Grendel - Komomar's Candy | 0-0-0 | 3.95 | 57.90 | 3.54 | |
| 5 | 088 | Rob Molenkamp - Daley | 0-0-1 | 5.00 | 49.49 | 4.14 | 5 |
| 6 | 076 | Carolien Scheepers - Ricarda | 0-0-1 | 5.00 | 50.76 | 4.03 | 4 |
| 7 | 089 | Tamara Katerberg - Zelda | 0-0-1 | 5.00 | 51.08 | 4.01 | 3 |
| 8 | 081 | Debby Oudenaarde - Pippa | 0-0-1 | 5.00 | 51.99 | 3.94 | 2 |
| 9 | 086 | Rik v.d. Waal - HurriCane | 2-0-0 | 10.00 | 42.22 | 4.85 | |
| 10 | 074 | Tamara Katerberg - Chouffe | 1-0-2 | 15.00 | 46.52 | 4.40 | |
| 11 | 078 | Chantal de Haan - Jenna | 2-0-5 | 42.25 | 61.20 | 3.34 | |
| 0 | 077 | Marianne van Proosdij - Moonlight | D | ||||
| 0 | 080 | Patrick Slokkers - Moretti | D | ||||
| 0 | 083 | Miranda van der Vlugt - Mykha | D | ||||
| 0 | 087 | Nicolle van Vugt - Leia | D | ||||
| 0 | 073 | Annelinn van Leenen - Ola | NAW | ||||
| 0 | 079 | Alex van Amersfoort - Ayla | NAW | ||||
| 0 | 082 | Jeanine Bekking - Scotty | NAW |
Starts: Vast Parcours Graad 2 Medium
| vlg | start | handler | |
|---|---|---|---|
| Geen starters aanwezig | |||