Open wedstrijd - 28-02-2026
Info: Jumping graad 3 Small
Jumping graad 3 Small
spt: 54.50 lengte:218
Keurder: Jan Sprij
| plt | strt | handlers | WAF | fout | tijd | speed | opm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088 | Eva Lacnakova - Ice | 0-0-0 | -- | 37.59 | 5.79 | U-W 20 | |
| 087 | Graham Oomen - Styx | 0-0-0 | -- | 39.82 | 5.47 | U 15 | |
| 3 | 091 | Jan Lok - Jacey | 0-0-0 | -- | 41.44 | 5.26 | U 10 |
| 4 | 094 | Bram Hoogeveen - Quinta | 0-0-0 | -- | 49.27 | 4.42 | U 7 |
| 5 | 095 | Erik Alblas - Flo | 0-0-0 | -- | 49.55 | 4.39 | U 5 |
| 6 | 093 | Miranda van der Vlugt - Kimba | 2-0-1 | 15.00 | 50.91 | 4.28 | |
| 0 | 084 | Michèle Taffijn-du Bois - Candy Crush | D | ||||
| 0 | 085 | Eveline Eenhoorn - Fudge | D | ||||
| 0 | 086 | Debby Hinlopen - Jointly | D | ||||
| 0 | 090 | Nathalie de Korte-Tarant - Zippy | D | ||||
| 0 | 092 | Ylona Schardam - Bolt | D | ||||
| 0 | 098 | Michèle Taffijn-du Bois - Dutch RePlay | D | ||||
| 0 | 099 | Eveline Eenhoorn - Meloen | D | ||||
| 0 | 089 | Gisèle Kdise - Rosy | NAW | ||||
| 0 | 096 | Michelle van Gool - Fientje | NAW | ||||
| 0 | 097 | Jeanine Bekking - Sjinkie | NAW |
Starts: Jumping graad 3 Small
| vlg | start | handler | |
|---|---|---|---|
| Geen starters aanwezig | |||