Open wedstrijd - 22-11-2025
Info: Agility graad 1 Medium
Agility graad 1 Medium
spt: 47.14 lengte:165
Keurder: Alina Hanßen
| plt | strt | handlers | WAF | fout | tijd | speed | opm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Jeanine Bekking - Scotty | 1-0-0 | 5.00 | 36.09 | 4.57 | ||
| 2 | 232 | Ilva Meijboom - Flabbes | 1-0-3 | 20.00 | 46.59 | 3.54 | |
| 0 | 229 | Tila Valkenberg - Freya | D | ||||
| 0 | 230 | Angelique Simons - Age | D | ||||
| 0 | 227 | Marina Denekamp-Hageraats - Toi Toi Toi | NAW | ||||
| 0 | 228 | Esther van Vliet - Peanut | NAW |
Starts: Agility graad 1 Medium
| vlg | start | handler | |
|---|---|---|---|
| Geen starters aanwezig | |||